En casa
>
productos
>
espray del ambientador de aire
>
Freespirit Automático Ar Frescante Spray Recarga de la fragancia de vainilla / hogar
No de artículo TR12B1, TR12B2, TR12B3
Las características:
Detalles del embalaje:
| Artículo no. | Contenido | Materiales de las latas | Envasado | Puede ser de tamaño | En el caso de los productos de la categoría II. | 20 ‰ GP |
| Se trata de la siguiente: | 330 ml/pcs | De acero | 52x210 mm | 332x228x260 mm | 24 piezas por tonelada | 1593 toneladas/38232 piezas |
| Se trata de la siguiente: | 280 ml/pcs | De acero | 52x195 mm | 332 x 228 x 245 mm | 24 piezas por tonelada | 1780 tns/42720 piezas |
| Se trata de la siguiente: | 180 ml/pcs | De acero | 52x130 mm | Cuadro de las partidas 1 y 2 | 48 piezas por tonelada | 960 toneladas/ 46080 piezas |
Las fragancias disponibles:
| Lista de fragancias | ||
| Limón | Ciprés suelto | Las demás |
| Naranja | Marino de frutas | Lavandilla |
| Coco y pim | Ck1 | El jazmín 1 |
| Las demás | Ck1f | Jásmino 2 |
| Polvo de talco | ADT para bebés en polvo | El jazmín 3 |
| Appi Berry | Lavandilla | Jásmino 4 |
| El té verde | Lavandilla | El paraíso |
| Polvo de polvo | El jardín rural | - ¿ Qué? |
| El coco | ADT para bebés en polvo | Es una rosa. |
| Frangipani | No incluye el aceite de oliva | Orquídeas |
| Fresquedad del lino | Sandalias | Limón |
| Flor de naranja | Frangipani ((P) | Cándido |
| Té verde y aloe | Laurel (B) | No tabacalero |
| Limón y limón | ¿ Qué quieres decir? | El jazmín |
| Las demás | ¿ Qué quieres decir? | Limón |
| Las plantas de la familia Osmanthus | Limón 1 | Gucci |
| Envenenamiento LACO | Limón 2 | El Polo |
| Dune | Las demás: | - ¿ Qué es? |
| El musgo | Las demás | |
Imágenes detalladas
![]()
Condición de almacenamiento: Conservar fuera del alcance de los niños; almacenarlo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Duración: 2 años
Uso sugerido:
Cocina, baño, habitación, área para mascotas, área para fumadores, interior del coche, hospital, clínica, escuela, vestíbulo, hotel, almacén, fábrica, gimnasio, etc.
Contacta con nosotros en cualquier momento
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas